SKC1220,
SKC1220W,
SKF2,
SKF2A,
SKF4,
SKFB27,
SKFSM,
SKR27BKD,
SKRB27,
SKSB10,
SKSB7,
SKSB7F,
SKTTR10,
SKTTR7,
SKTTR7F,
SKTTR7FW,
SKTTR7S,
SKUCF7,
SKUCF7F,
SUTTR7F
MFG: Silver King
MPN #: 10310-04
USDA, NSF Approved Gasket
Silver King 10310-04 Magnetic Door Gasket Size - 28.125x26 3/4 - Fits Right Seals Tight 100% Money Back Guarantee - Made in USA
| weight | 2 lbs |
| Length | 26 3/4 |
| Width | 28.125 |
| Profile | 1230 |
| RAC profile | m-709-230 |
| CG Profile | 833 |
| Manufacturer | Silver King |
| Sides | 4 sided 3 sides magnetic |
| Part Number | 10310-04 |
| Alternate Part Numbers | 10310 04 ; 1031004 ; 1031004 |
| Unit Compatibility | SKC1220, SKC1220W, SKF2, SKF2A, SKF4, SKFB27, SKFSM, SKR27BKD, SKRB27, SKSB10, SKSB7, SKSB7F, SKTTR10, SKTTR7, SKTTR7F, SKTTR7FW, SKTTR7S, SKUCF7, SKUCF7F, SUTTR7F |
| Lin FT. | 9.14 |
| Top 50 | No |
| Part Number / Dimensions | 10310-04 / 28.125x26 3/4 |
| Shape | Rectangle |
| Dimension | 28.125x26 3/4 |
| Google/Size | 10310-04 / 26 3/4 x 28 1/8 |
| ASIN | |
| RHS Part # | |
| Allpoint Part # | 74-1039 |
| Zoro # | |
| CDG Web ID | 50-833-0002-4 |
| Material | USDA, NSF Approved PVC |
| Approved | USDA, NSF Approved Refrigeration Gasket |
| Color | Grey |
| Alternate Part Numbers | |
| PR VAR | 3.6 |
| Listing Type | Part |
| UPC | 6010801890896 |